| Marca | VESPA |
| Modello | 150 GL |
| Cilindrata | 150 |
| Telaio | VLA1T |
| Anno | 1962 |
| Sospensione ruote | con molla elicoidale a flessibilità variabile e ammortizzatore idraulico doppio effetto |
| Trasmissione | Ingranaggi multimpi |
| Messa in moto | con pedivella sul lato dx |
| Cambio di marcia | 4 rapporti, manopola sul manubrio lato sx |
| Frizione | dischi multipli in bagno d'olio |
| Accensione | passo corto: Bosch W225 - Champion L86 - Marelli CW225 |
| Illuminazione | di tipo trapezoidale, con lampade - 6V 25/25W luce simmetrica bipolare BA20D - 6V 5W luce posizione a sfera unipolare tipo BA15S - 6V 0.6W ContaKm a siluro 6.5x31 mm ; luce di arresto 6V 10W a sfera unipolare tipo BA15S - luce di posizione e targa 6V 5W a siluro 10.5x38 mm e catadiotro |
| Freni | Ant: ad espansione - tamburo 150 mm - comando a mano leva sul lato dx manubrio ; Post: ad espansione - tamburo 150 mm - comando a pedale lato dx sulla pedana |
| Ruote | 3.50 x 10" ANT/POST |
| Serbatoio Miscela | 7,7 litri (1,4 litri di riserva) miscela benzina/olio 2% |
| Consumo | 2,1 L x 100 Km |
| Velocita Massima | 88 Km/h |
| Interasse Ruote | 1200 mm |
| Lunghezza Max | 1770 mm |
| Larghezza Max Manubrio | 675 mm |
| Altezza Max | 1045 mm |
| Altezza Min Pedana | |
| Raggio Di Volta | 1400 |
| Peso Totale | 89 Kg |